WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKAwykaz uczelni partnerskich 2021 stan na dzień: 11/01/2021 | ||||||
Kraj | Nazwa uczelni partnerskiej | Kod Erasmusa | Wymóg językowy | Termin nominacji - WS/SS | Termin zgłoszenia - application deadlines - WS/SS | Strona www |
CZECHY | Mendel University in Brno | CZ BRNO02 | angielski B2 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11 | International Relations Office |
DANIA | Aarhus University | DK ARHUS01 | angielski - TOEFL 550 lub odpowiednik | 15.04./15.10. | 01.05./01.11. | International Centre |
DANIA | VIA University College | DK RISSKOV06 | angielski B2 | 01.05./01.11. | 01.05./01.11. | International Office |
DANIA | University of Southern Denmark | DK ODENSE01 | angielski C1 | 01.05./01.11. | 01.05./01.11. | International Office |
FINLANDIA | Tampere University of Applied Sciences | SF TAMPERE06 | angielski B2 | 15.03./01.10. | 15.03./01.10. | Exchange studies |
FRANCJA | Ecole Speciale des Travaux Publics, du Batiment et de l'Industrie (ESTP PAris) | F PARIS068 | francuski B2 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | International Office |
FRANCJA | ESITC de Metz | F METZ38 | francuski B2 | 31.05./15.11. | 31.05./15.11. | ESITC de Metz |
FRANCJA | Ecole Superieure d'Ingenieurs Des Travaux de la Construction de Cachan | F CACHAN04 | francuski B2 | 30.06./15.11. | 30.06./15.11. | International Office |
HISZPANIA | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | E LAS-PAL01 | hiszpański B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | International Mobility Point |
HISZPANIA | University CEU San Pablo | E MADRID21 | International students | |||
HISZPANIA | Universitat Politecnica de Valencia ETSICCP, ETSIE | E VALENCI02 | hiszpański A2-B1, angielski B1 | 31.05./31.10. | 31.05./31.10. | |
HOLANDIA | Hanze University of Applied Sciences, Groningen | NL GRONING03 | TOEFL 550, IELTS 6.0. lub odpowiednik | 01.06./01.11. | 01.06./01.11. | Exchange programmes |
HOLANDIA | Saxion University of Applied Sciences | NL ENSCHED03 | angielski B2 | 01.09./01.02. | 01.09./01.02. | International Office |
NIEMCY | Hochschule Wismar | D WISMAR 01 | niemiecki, angielski B2 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International Office |
NIEMCY | Technische Hochschule Lubeck | D LUBECK03 | niemiecki B1/B2 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | International Office |
NIEMCY | Hochschule Bochum | D BOCHUM02 | niemiecki B1, angielski B2 | 30.06./31.01. | 30.06./31.01. | International Office |
NIEMCY | Technische Universitat Dresden | D DRESDEN02 | niemiecki, angielski B1 | 15.07./15.01. | 15.07./15.01. | International Office |
NIEMCY | Jade University of Applied Sciences | D WILHELM02 | niemiecki, angielski B1 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | International Office |
PORTUGALIA | Polytechnic Institute of Coimbra | P COIMBRA02 | angielski B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | International Office |
SŁOWACJA | Slovak Technical University in Bratislava | SK BRATISL01 | angielski B2/IELTS 6.0. | 10.06./31.10. | 10.06./31.10. | Erasmus incoming |
SZWECJA | Halmstadt University | S HALMSTA01 | angielski B2 | 15.04./15.10. | 15.04./15.10. | Exchange students |
TURCJA | Alanya Alaadin Keykubat University | TR ANTALYA03 | angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | International Office |
TURCJA | Alanya HEP University | TR ANTALYA04 | angielski B1 | 30.04./20.11. | 31.05./20.12. | Incoming students |
TURCJA | Firat University | TR ELAZIG01 | angielski B1 | 30.08./30.01. | 30.08./30.01. | International Office |
TURCJA | Kocaeli University | TR KOCAELI02 | angielski B1 | 01.07./01.12. | 01.07./01.12. | International Relations Unit |
TURCJA | Osmaniye Korkut Ata University | TR OSMANIY01 | angielski B1 | 30.07./15.12. | 30.07./15.12. | International Office |
TURCJA | Istanbul University | TR ISTANBU03 | angielski B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | Erasmus Office |
TURCJA | MEF University | TR ISTANBU49 | angielski B2 | 15.06./15.11. | 30.06./30.11. | MEF University |
TURCJA | Mugla Sitki Kocman University | TR MUGLA01 | angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International Relations Office |
WĘGRY | Szent Istvan University | HU GODOLLO01 | angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | International Office |
Menu dodatkowe
- Oferta programu Erasmus+
- O NAS
- Aktualności dot. SARS-CoV-2
- Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów
- Wyjazdy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich
- Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników
- Koordynatorzy Wydziałowi
- AMBASADOROWIE ERASMUS+
- Relacje byłych stypendystów
- ESN i program "BUDDY"
- Uznawalność akademicka
- Oceny stosowane przez uczelnie partnerskie
- Wyniki projektów
- RODO klauzula informacyjna