WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKAwykaz uczelni partnerskich 2022/2023 stan na dzień: 20/09/2022 Uczelnie europejskie są w trakcie odnawiania/zawierania umów dwustronnych Erasmus+ za pośrednictwem narzędzi Erasmus Without Papers (obowiązkowe dla fazy 2021-2027); poniższy wykaz może ulec zmianie, w przypadku wypowiedzenia umowy przez uczelnie partnerską.
| |||||||
Kraj | Nazwa uczelni partnerskiej | Kod Erasmusa | Wymóg językowy | Termin nominacji - WS/SS | Termin zgłoszenia - application deadlines - WS/SS | Strona www | Uwagi |
CZECHY | Brno University of Technology | CZ BRNO01 | angielski B1 | 15.05./30.10. | 15.05./30.10. | Erasmus Office | - |
CZECHY | VSB - Technicka Univerzita Ostrava | CZ OSTRAVA01 | angielski B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | Erasmus+ Institutional Office | - |
DANIA | Aarhus University | DK ARHUS01 | angielski - TOEFL 550 lub odpowiednik | 25.03./25.09. | 01.05./01.10. | International Centre | Tylko S1 |
DANIA | VIA University College | DK RISSKOV06 | angielski B2 | 15.04./15.10. | 01.05./01.11. | International Office | - |
DANIA | University of Southern Denmark | DK ODENSE01 | angielski C1 | 01.05./01.11. | 01.05./01.11. | International Office | - |
FINLANDIA | Tampere University of Applied Sciences | SF TAMPERE06 | angielski B2 | 15.04./30.09. | 01.05./15.10. | Exchange studies | Tylko S1 |
FRANCJA | Ecole Speciale des Travaux Publics, du Batiment et de l'Industrie (ESTP Paris) | F PARIS068 | francuski B2 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | International Office | - |
FRANCJA | ESITC de Metz | F METZ38 | francuski B2 | 31.05./15.11. | 31.05./15.11. | ESITC de Metz | - |
FRANCJA | Ecole Superieure d'Ingenieurs Des Travaux de la Construction de Cachan | F CACHAN04 | francuski B2 | 31.05./01.11. | 31.05./01.11. | International Office | - |
FRANCJA | Ecole de Ingenieurs de la ville de Paris (EIVP) | F PARIS 086 | angielski B2, francuski B2 | 01.06./1.12. | 01.06./1.12. | Incoming Students | - |
HISZPANIA | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | E LAS-PAL01 | hiszpański B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | International Mobility Point | Tylko S1 |
HISZPANIA | University CEU San Pablo | E MADRID21 | angielski, hiszpański B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | International Office | - |
HISZPANIA | Universitat Politecnica de Valencia (ETSICCP, ETSIE) | E VALENCI02 | hiszpański B1, angielski B1 | 30.04./30.09. | 15.05./15.10. | - | |
HOLANDIA | Hanze University of Applied Sciences, Groningen | NL GRONING03 | TOEFL 550, IELTS 6.0. lub odpowiednik | 01.06./01.11. | 01.06./01.11. | Exchange programmes | Tylko S1 |
NIEMCY | Hochschule Wismar | D WISMAR 01 | niemiecki B2, angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International Office | - |
NIEMCY | Technische Hochschule Lubeck | D LUBECK03 | niemiecki B1/B2 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | International Office | - |
NIEMCY | Hochschule Bochum | D BOCHUM02 | niemiecki B1, angielski B2 | 30.05./1.12. | 30.06./15.01. | International Office | - |
NIEMCY | Technische Universitat Dresden | D DRESDEN02 | niemiecki B1, angielski B1 | 15.06./15.01. | 15.06./15.01. | International Office | - |
NIEMCY | Jade University of Applied Sciences | D WILHELM02 | niemiecki, angielski B1 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | International Office | - |
PORTUGALIA | Polytechnic Institute of Coimbra | P COIMBRA02 | angielski B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | International Office | - |
SŁOWACJA | Slovak Technical University in Bratislava | SK BRATISL01 | angielski B2/IELTS 6.0. | 31.05./31.10. | 30.06./10.11. | Erasmus Incoming | - |
SZWECJA | Halmstadt University | S HALMSTA01 | angielski B2 | 15.04./15.10. | 15.04./15.10. | Exchange Students | - |
TURCJA | Alanya Alaadin Keykubat University | TR ANTALYA03 | angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | International Office | - |
TURCJA | Alanya HEP University | TR ANTALYA04 | angielski B1 | 30.04./20.11. | 31.05./20.12. | Incoming Students | - |
TURCJA | Firat University | TR ELAZIG01 | angielski B1 | 30.08./30.01. | 30.08./30.01. | International Office | - |
TURCJA | Kocaeli University | TR KOCAELI02 | angielski B1 | 31.07./31.12. | 31.07./31.12. | International Relations Unit | Tylko S1 |
TURCJA | Osmaniye Korkut Ata University | TR OSMANIY01 | angielski B1 | 31.07./15.12. | 31.07./15.12. | International Office | - |
TURCJA | Istanbul University | TR ISTANBU03 | angielski B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | Erasmus Office | - |
TURCJA | MEF University | TR ISTANBU49 | angielski B2 | 15.06./15.11. | 30.06./30.11. | International Office | - |
TURCJA | Istanbul University-Cerrahpasa | TR ISTANBU64 | angielski B2 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | Erasmus Office | - |
TURCJA | Mugla Sitki Kocman University | TR MUGLA01 | angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International Relations Office | - |
WĘGRY | Szent Istvan University | HU GODOLLO01 | angielski B1 | 31.05./15.11. | 15.06./01.12. | International Office | Tylko S1 |
Menu dodatkowe
- Oferta programu Erasmus+
- O NAS
- Aktualności dot. SARS-CoV-2
- Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów
- Wyjazdy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich
- Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników
- Koordynatorzy Wydziałowi
- AMBASADOROWIE ERASMUS+
- Relacje byłych stypendystów
- ESN i program "BUDDY"
- Uznawalność akademicka
- Oceny stosowane przez uczelnie partnerskie
- Wyniki projektów
- RODO klauzula informacyjna