WYDZIAŁ EKONOMICZNYwykaz uczelni partnerskich 2022/2023 stan na dzień: 20/09/2022 Uczelnie europejskie są w trakcie odnawiania/zawierania umów dwustronnych Erasmus+ za pośrednictwem narzędzi Erasmus Without Papers (obowiązkowe dla fazy 2021-2027); poniższy wykaz może ulec zmianie, w przypadku wypowiedzenia umowy przez uczelnie partnerską.
| |||||||
Kraj | Nazwa uczelni partnerskiej | Kod Erasmusa | Wymóg językowy | Termin nominacji - WS/SS | Termin zgłoszenia - application deadlines - WS/SS | Strona www | Uwagi |
BUŁGARIA | University of National and World Economy | BG SOFIA03 | angielski B2 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International Office | - |
BUŁGARIA | Higher Institute of Insurance and Finance | BG SOFIA31 | angielski B1 | Erasmus Office | Tylko S1 | ||
BUŁGARIA | The D.A. Tsenov Academy of Economics | BG SVISHTO02 | angielski B2 | 15.07./15.12. | 15.07./15.12. | International Office | - |
CYPR | P.A. College | CY LARNACA01 | angielski B1 | 30.05./12.10. | 30.06./30.10. | Incoming Students | - |
CYPR | University of Central Lancashire | CY LARNACA02 | angielski B2 | 30.06./31.10. | 30.06./31.10. | Incoming Students | Tylko S1 |
CYPR | Cyprus University of Technology | CY LIMASSO02 | grecki, angielski B2 | 30.06./15.11. | 30.06./15.11. | Incoming Students | - |
CYPR | City Unity College, Nicosia | CY NICOSIA35 | angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | Erasmus+ Mobility | Tylko S1 |
CZECHY | Mendel University in Brno | CZ BRNO02 | angielski B2 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | International Relations Office | Tylko S1 |
CZECHY | University of South Bohemia in Ceske Budejovice | CZ CESKE01 | angielski B1 | 30.05./30.11. | 15.06./15.12. | Incoming Students | - |
CZECHY | Silesian University in Opava | CZ OPAVA01 | angielski B2 | 20.06./20.10. | 20.06./20.11. | International Office | - |
CZECHY | VSB Technical University of Ostrava | CZ OSTRAVA01 | angielski B2 | 15.05./30.11. | 15.05./30.11. | Exchange Students | - |
CZECHY | Czech University of Life Sciences Prague | CZ PRAHA02 | angielski B1 | 15.05./15.10. | 15.06./15.11. | International Relations | - |
GRECJA | Agriculture University of Athens | G ATHINE03 | angielski B2 | 25.06./25.11. | 25.06./25.11. | Incoming Students | - |
GRECJA | University of Thessaly | G VOLOS01 | angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | Erasmus Office | - |
GRECJA | University of Patras | G PATRA06 | angielski B1 | 20.05./30.09. | 20.06./30.10. | Erasmus Office | Tylko S1 |
GRECJA | University of Pireus | G PIREAS01 | angielski B2 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | International Relations Office | - |
HISZPANIA | Universidad de Cordoba | E CORDOBA01 | hiszpański A2, angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International Students | - |
HISZPANIA | Universidad de Jaen | E JAEN01 | hiszpański B1 lub angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | Universidad de Jaen | - |
HISZPANIA | Universidad Rey Juan Carlos | E MADRID26 | hiszpański B1-B2, angielski B2 | 15.05./15.10. | 31.05./31.10. | International Office | - |
HISZPANIA | Universidade de Malaga | E MALAGA01 | hiszpański, angielski B1 | 01.06./01.11. | 30.06./30.11. | Incoming Students | Tylko S1 |
HISZPANIA | Universidade de Murcia | E MURCIA01 | hiszpański, angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International Office | - |
HISZPANIA | Universidad Pablo de Olavide | E SEVILLA03 | hiszpański B1, angielski B2 | 30.05. | 30.05. | International Office | - |
LITWA | Vytautas Magnus University | LT KAUNAS01 | angielski B2 | 11.05./11.11. | 17.05./17.11. | Incoming Students | - |
LITWA | Vilniaus University of Applied Sciences | LT VILNIUS10 | angielski B2 | 01.05./01.11. | 31.05./30.11. | International Relations | Tylko S1 |
ŁOTWA | Latvia University of Life Sciences and Technology | LV JELGAVA01 | angielski B2 | 01.05./01.11. | 01.06./01.12. | Erasmus Incoming | - |
ŁOTWA | University of Latvia | LV RIGA01 | angielski B1 | 15.04./15.10. | 15.05./15.11. | Exchange Studies | - |
MACEDONIA | SS Cyril and Methodius University | MK SKOPJE01 | angielski B1 | 15.05./15.11. | 15.05./15.11. | Erasmus Students | Tylko S1 |
MALTA | University of Malta | MT MALTA01 | angielski B2 | 31.05./01.11. | 01.07./01.12. | Erasmus Incoming | Tylko S1 |
NIEMCY | Jade University of Applied Sciences | D WILHELM02 | niemiecki, angielski B1 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | Exchange Students | - |
NIEMCY | Fachhochschule Stralsund | D STRALSU01 | niemiecki, angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | Incoming Students | - |
PORTUGALIA | Polytechnic Institute of Viseu | P VISEU01 | angielski B1 | 30.05./30.11. | 30.05./30.11. | International Office | - |
RUMUNIA | "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia | RO ALBAIU01 | angielski B2 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | Incoming Mobility | - |
RUMUNIA | Transilvanian University of Brasov | RO BRASOV01 | angielski B1 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | Erasmus Students | - |
RUMUNIA | Academia de Studi Economice din Bucharesti | RO BUCURES04 | angielski B1 | 15.07./01.12. | 30.07./15.12. | International Office | - |
RUMUNIA | University of Bucharest | RO BUCURES09 | angielski B1 | 30.06./30.09. | 30.07./31.10. | Erasmus Programme | - |
SŁOWACJA | Matej Bel University in Banska Bystrica | SK BANSKA01 | angielski B1 | 15.05./30.09. | 30.06./31.10. | International Relations | - |
SŁOWACJA | Slovak University of Agriculture in Nitra | SK NITRA02 | angielski B1 | 31.05./31.10. | 20.06./20.11. | Incoming Students | - |
TURCJA | TOBB University of Economics and Technology | TR ANKARA10 | angielski B1 | 15.07./15.11. | 15.07./15.11. | International Office | Tylko S1 |
TURCJA | Bilecik Seyh Edebali University | TR BILECIK01 | angielski B1 | 15.08./15.12. | 30.08./31.12. | Erasmus Office | - |
TURCJA | Balikesir University | TR BALIKES01 | angielski B1 | 30.06./30.12. | 30.06./30.12. | International Relations | - |
TURCJA | Abant Izzet Baysal University | TR BOLU01 | angielski B1 | 15.07./15.12. | 15.07./15.12. | Erasmus Programme | - |
TURCJA | Pammukale University | TR DENIZLI01 | angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | Incoming Students | - |
TURCJA | Altinbas University | TR ISTANBU38 | angielski B2 | 15.07./15.11. | 15.07./15.11. | International Office | - |
TURCJA | Dokuz Eylul University | TR IZMIR01 | angielski B1 | 15.05./15.11. | 15.06./15.12. | Incoming Students | - |
TURCJA | Gebze UInstitute of Technology | TR KOCAELI01 | angielski B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | Student Mobility | - |
TURCJA | Osmaniye Korkut Ata University | TR OSMANIY01 | angielski B1 | 30.07./15.12. | 30.07./15.12. | Erasmus Programme | - |
TURCJA | Karadeniz Technical University | TR TRABZON01 | angielski B1 | 01.06./01.12. | 01.06./01.12. | International Relations | - |
TURCJA | Sakarya University | TR SAKARYA02 | angielski B1 | 15.08./15.12. | 15.08./15.12. | Erasmus Programme | Tylko S1 |
WĘGRY | University of Szeged | HU SZEGED01 | angielski B1 | 30.06./31.10. | 30.06./31.10. | Exchange Programmes | - |
WŁOCHY | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | I BARI01 | włoski B1 | 10.06./10.11. | 10.06./10.11. | Incoming Mobility | - |
WŁOCHY | Universita degli Studi di Palermo | I PALERMO01 | włoski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International Students | Tylko S1 |
WŁOCHY | Universita degli Studi di Roma Unitelma Sapienza | I ROME27 | włoski B1, angielski B1 | 30.06./01.11. | 30.06./01.11. | Erasmus Programme | - |
Menu dodatkowe
- Oferta programu Erasmus+
- O NAS
- Aktualności dot. SARS-CoV-2
- Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów
- Wyjazdy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich
- Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników
- Koordynatorzy Wydziałowi
- AMBASADOROWIE ERASMUS+
- Relacje byłych stypendystów
- ESN i program "BUDDY"
- Uznawalność akademicka
- Oceny stosowane przez uczelnie partnerskie
- Wyniki projektów
- RODO klauzula informacyjna